Каталог товаров
Маршрутизатор Keenetic Start (KN-1110)
- Любые интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV
- Высокоточные печатные антенны Wi-Fi с усилением 5 дБи
- Динамический выбор оптимального радиоканала Wi-Fi
- Яндекс.DNS и SkyDNS: защита от киберугроз и родительский контроль
- Настройка и управление домашней сетью через мобильное приложение
Технические характеристики
Индекс модели | KN-1110 |
---|---|
Процессор | MT7628N 575 МГц |
Оперативная память | 64 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Boot | 16 Мбайт |
Класс Wi-Fi | N300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Поддержка модульной Wi-Fi системы | ✔ |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
---|---|
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
---|---|
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
---|---|
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 107 мм x 91 мм x 26 мм |
---|---|
Масса устройства | 132 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Устройство | ✔ |
---|---|
Адаптер питания | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ |
Инструкция по применению | ✔ |
Обновления | до 04.2022 |
---|---|
Гарантия | 3 года + 1 |
Нотификация (Россия и ТС) | RU00000034232 (до 01.10.2025) |
---|---|
EAC (Россия и ТС) | RU C-TW.АЯ46.В.82580 (до 26.10.2022) |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.